
BLUE STRIPS 羅馬 VS 羅馬停車場 「在羅馬輕鬆停車,安全、有遮蓋、有保障」。
閱讀更多: Repubblica.it上的羅馬藍色條紋
00181 Roma

Economico. Parcheggia e muoviti nel centro storico di Roma in soli 15 minuti! A soli 100 metri dalla Metro Linea A (fermata Furio Camillo).
PARKCITY 96 >> Maggiori informazioni Parcheggio custodito | Economico | Facile arrivare | Nessuna ztl | Metro Furio Camillo a 100 mt. | Centro in metro 15 min!
Altezza massima 3,00 mt.
星期二: 06:00 - 23:59
星期三: 06:00 - 23:59
星期四: 06:00 - 23:59
星期五: 06:00 - 23:59
星期六: 06:00 - 23:59
星期日: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
10-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
00185 Roma

COLOSSEO a 800 Metri!
Parcheggia e spostati nel centro storico di Roma a piedi! A soli 10 metri della Metro Linea A (Fermata Manzoni).

PRESIDENT >> Maggiori informazioni
Parcheggio custodito | No ztl | Metro Manzoni a 10 mt. | Colosseo a 800 mt. | Centro storico a piedi!

Altezza massima 1.90 mt.
星期二: 07:00 - 23:59
星期三: 07:00 - 23:59
星期四: 07:00 - 23:59
星期五: 07:00 - 23:59
星期六: 07:00 - 23:59
星期日: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
10-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59

停車費及價格
日夜
BLUE STRIPS 羅馬 VS ParkingRome “在羅馬輕鬆停車,安全、有遮蓋且有人看守
停車美容替代藍色條紋
在羅馬的藍線路邊停車?
停車羅馬,藍色條紋?所有道路都通往停車羅馬,找出原因:
羅馬停車場“在羅馬停車方便、安全、有遮蓋且有保障。

羅馬 BLUE STRIPS 停車場 vs 羅馬 IT 停車場 – 輕鬆、有遮蓋、有人看守的停車場
藍色條紋 | VS | 停車羅姆 |
| 無 | 有蓋 | 是 |
| 無 | 有防護 | 有 |
| 無 | 存取控制 | 是 |
| 駕駛員 | 在攤位區域內操控 | 服務員 |
| 0% | 安全性 | 100% |
| 無 | 預約 | 是 |
| 羅馬市 | 費率 | 可線上取得 |
| 視區域而定 | ZTL | 無 |
| si | 罰款 | 沒有 |
還有…..
運輸
數公尺外即可搭乘大眾運輸工具
NCC / 停車場呼叫計程車
大都會
距離停車場幾公尺
服務(包括)
無線
wc
在停車場付款,僅在您取車時付款!

羅馬停車場 – 羅馬安全、有遮蓋且有人看守的停車場
透過 ParkingRome.co.uk(羅馬停車場預約)節省時間,方便又安全(只有有蓋且有人看守的車庫)。
選擇您希望抵達的日期和時間,預約您在羅馬的免費安全(有蓋和有護衛)停車位,我們將顯示並確認價格和預約詳細資訊的頁面。
ROME,
「Parking Rome」集團在羅馬市場經營安全停車場,作為停放車輛的私人服務供應商:摩托車、汽車和麵包車/轉羅馬有蓋和有守衛的車庫,它擁有滿足安全停放車輛必要安全需求的所有條件。
*** 關於我們 :羅馬安全、有遮蓋且有人看守的停車場
羅馬停車場 – 羅馬方便、安全、有遮蓋且有人看守的停車場
四通八達的羅馬停車場…..
我們不是中間人,誰知道在哪裡我們是 羅馬停車場 羅馬最好的停車場的直接管理者。

PARKCITY 96







