
Aparcamiento en Roma, sin subida de precios en 2020
00181 Roma

Económico. Aparque y muévase por el centro histórico de Roma en sólo 15 minutos. A sólo 100 metros de la línea A del metro (parada Furio Camillo).

PARKCITY 96 >> Más información
Aparcamiento vigilado | Barato | Fácil de llegar | Sin ztl | Metro Furio Camillo a 100 mt. | Centro en metro ¡15 min!
Altura máxima 3,00 m.
martes: 06:00 - 23:59
miércoles: 06:00 - 23:59
jueves: 06:00 - 23:59
viernes: 06:00 - 23:59
sábado: 06:00 - 23:59
domingo: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
01-05-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
10-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
00185 Roma

¡COLOSSEO a 800 metros!
Aparque y muévase a pie por el centro histórico de Roma. A sólo 10 metros de la línea A del metro (parada Manzoni).

PRESIDENT >> Más información
Aparcamiento vigilado | No ztl | Metro Manzoni a 10 mt. | Coliseo a 800 m | Centro histórico a pie

martes: 07:00 - 23:59
miércoles: 07:00 - 23:59
jueves: 07:00 - 23:59
viernes: 07:00 - 23:59
sábado: 07:00 - 23:59
domingo: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
01-05-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
10-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59

Tarifas y precios del aparcamiento
a diario, día y noche
Aparcamiento en Roma, sin subida de precios en 2020
Grupo Parking Roma: «Aparcar en Roma, sin subida de precios en 2020
El grupo «Parking Roma» precisa que no habrá aumento de las tarifas de los aparcamientos cubiertos y vigilados en Roma.
ROMA, 30 DIC 2019 08:30,
El grupo «Parking Roma» opera en el mercado del aparcamiento seguro en Roma, como proveedor de servicios privados para el aparcamiento de vehículos: motos, coches y furgonetas c/o garajes cubiertos y vigilados en Roma, tiene todos los requisitos para satisfacer las necesidades de seguridad necesarias para el almacenamiento seguro de vehículos.

Parking Roma – aparcamiento seguro, cubierto y vigilado en Roma
Aparcamiento en Roma, sin subida de precios en 2020
Ahorre tiempo con ParkingRome.co.uk (reserva de aparcamiento en Roma, fácil y seguro (sólo garajes cubiertos y vigilados).
Elija el día y la hora preferidos para su llegada, reserve su plaza de aparcamiento segura y gratuita (cubierta y vigilada) en Roma, y se le mostrará y confirmará una página con un resumen de los precios y los detalles de la cita.
*** SOBRE NOSOTROS : Aparcamiento seguro, cubierto y vigilado en Roma
Aparcamiento Roma – aparcamiento seguro, cubierto y vigilado en Roma
todos los caminos conducen a Parking Roma…..
No somos intermediarios ubicados quién sabe dóndeestamos Parking Roma los gestores directos de los mejores aparcamientos de Roma.

PARKCITY 96







