
Parken Grüner Gürtel Rom 2026
00181 Rom

Wirtschaftlich. Parken Sie und bewegen Sie sich in nur 15 Minuten durch das historische Zentrum von Rom! Nur 100 Meter von der Metrolinie A (Haltestelle Furio Camillo) entfernt.

PARKCITY 96 >> Weitere Informationen
Sicheres Parken | Günstig | Leicht zu erreichen | Kein ZTL | Metro Furio Camillo 100 m entfernt. | Zentrum mit der U-Bahn 15 min!
Maximale Höhe 3,00 m.
Dienstag: 06:00 - 23:59
Mittwoch: 06:00 - 23:59
Donnerstag: 06:00 - 23:59
Freitag: 06:00 - 23:59
Samstag: 06:00 - 23:59
Sonntag: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
01-05-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 19:00 - 23:59
10-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 06:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
00185 Rom

COLOSSEO auf 800 Metern!
Parken Sie und bewegen Sie sich zu Fuß durch das historische Zentrum von Rom! Nur 10 Meter von der Metrolinie A (Haltestelle Manzoni) entfernt.

PRESIDENT >> Weitere Informationen
Bewachter Parkplatz | No ztl | Metro Manzoni bei 10 mt. | Kolosseum auf 800 m | Historisches Zentrum zu Fuß!

Dienstag: 07:00 - 23:59
Mittwoch: 07:00 - 23:59
Donnerstag: 07:00 - 23:59
Freitag: 07:00 - 23:59
Samstag: 07:00 - 23:59
Sonntag: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
01-05-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
02-06-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
10-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
11-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
12-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
13-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
14-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
15-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
17-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
18-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
19-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
20-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
21-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
22-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
24-08-2026: 07:00 - 10:01, 19:00 - 23:59
25-08-2026: 07:00 - 10:01

Parkgebühren und Preise
täglich, Tag und Nacht
Parken Grüner Gürtel Rom 2026

roma 2024 parkplatz im grüngürtel
Parken Grüner Gürtel Rom 2026
Parken Sie im Zentrum von Rom, im Grüngürtel, in der Nähe der Metrolinie A, mit Preisen, die bis zu 75% günstiger sind!
Die Verschiebung des Fahrverbots für Euro 4-Dieselfahrzeuge im Grünen Band auf November 2025 wird genehmigt, ein Verbot, dessen Inkrafttreten auf jeden Fall an die Überwachung der Luft und der Schadstoffe gebunden ist. Die Umgestaltung der Resolution sieht einen Plan vor, der für ein Jahr gültig ist, von dem jetzt beginnenden November bis November 2025.
Die bereits bestehenden Fahrverbote für Benzinfahrzeuge bis Euro 2 und Dieselfahrzeuge bis Euro 3 sowie für Motorräder und Mopeds bis Euro 1 bleiben jedoch in Kraft . Zu den Neuerungen gehört das grüne Licht für LPG-, Mono- und Bi-Fuel-Fahrzeuge, d.h. Fahrzeuge mit LPG- oder Benzin+LPG-Systemen.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der Stadtverwaltung von Rom

PARKCITY 96







